Skip to content
← Threat actors

Deadlock

Ransomware Active
Origin
Unknown
Motivation
Financial
First seen
Jun 15, 2026
Last activity
21 hours ago
Victims posted
118

Vulnerabilities in research on Deadlock

Known-exploited first
CVE Exploited CVSS Reports Latest mention
CVE-2026-15409 Known exploited 10.0 1 Nov 10, 2026
CVE-2026-59310 Known exploited 9.8 1 Nov 10, 2026
CVE-2026-63077 Known exploited 9.8 1 Nov 10, 2026
CVE-2025-14733 Known exploited 9.3 1 Nov 10, 2026
CVE-2026-45659 Known exploited 8.8 1 Nov 10, 2026
CVE-2025-60710 Known exploited 7.8 1 Nov 10, 2026
CVE-2026-0257 Known exploited 7.8 1 Nov 10, 2026
CVE-2026-15410 Known exploited 7.2 1 Nov 10, 2026

CVEs that appear in research naming this actor. A mention is not proof the actor exploited it; open the CVE or the reports for context.

Attribution reflects public research and can change. Technique data: MITRE ATT&CK® (see notices).